
二次元コード対応 |
![]() |
| |||
| ●3インチタイプ(B-374-TS15)\560,000 ●4インチタイプ(B-474-TS15)\650,000 | ||||
二次元コードも対応のコンパクトタイププリンタ
| ||||
■主な仕様
B-374-TS15 |
B-474-TS15 | ||
| 印字方式 | 熱直接発色方式 | ||
| 有効印字寸法 | 80(横)×256(縦)mm ※256(縦)mm以上は、増設メモリが必要です。 |
128(横)×298(縦)mm ※256(縦)mm以上は、増設メモリが必要です。 | |
| 印字速度 | 76.2mm/秒、127mm/秒、200mm/秒(切り替え可能) | ||
| 印字文字 | 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット(JIS第1、2水準) | |
| アウトラインフォント | 英数字、カナ、(漢字:オプション) | ||
| 英数字 | タイムスローマン:6種、ヘルベチカ:6種、プレゼンテーション、レターゴシック プレステージエリート:2種、クーリエ:2種、OCR-A、OCR-B | ||
| 印字バーコード | JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7、 CODE39、CODE93、CODE128、EAN-128、インダストリアル2of25、 カスタマバーコード | ||
| 印字二次元コード | データコード、QRコード、PDF417、MAXI Code | ||
| ドット密度 | 12ドット/mm(300dpi相当) | ||
| インターフェース | RS-232C、セントロニクス、拡張I/Oインターフェース | ||
| 使用紙寸法 | 25.4〜88(横)×10〜256(縦)mm 厚さ0.13〜0.17mm(ラベル)、0.1〜0.029mm(タグ紙) |
30〜140(横)×10〜298(縦)mm 厚さ0.13〜0.17mm(ラベル)、0.1〜0.029mm(タグ紙) | |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大200W(待機中:50W) | ||
| 外形寸法/重量 | 243(幅)×460(奥行)×308(高さ)mm/17kg | 291(幅)×460(奥行)×308(高さ)mm/19kg | |