
バーコードプリンタ |
![]() |
| |||
| ●標準タイプ (B-1004-GS15)\1,250,000 ●高密度タイプ(B-1004-GC15)\1,530,000 | ||||
情報量の豊富な大型ラベルを鮮明・高速発行
| ||||
![]() ↑カッタータイプ |
| |||
■主な仕様
B-1004-GS15 |
B-1004-GC15 | ||
| 印字方式 | 熱転写方式/熱直接発色方式 | ||
| 有効印字寸法 | 124〜256(横)×40〜999(縦)mm | ||
| 印字速度 | 最大100mm/秒 | ||
| 印字文字 | 漢字(JIS第1、2水準)、ひらがな、カタカナ、英・数字、記号、OCR-B、OCR-MA、外字 | ||
| 印字バーコード | JAN/EAN/UPC、ITF、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、インダストリアル2of15 | ||
| 文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | ||
| ドット密度 | 8ドット/mm | ||
| インターフェース | RS-232C、セントロニクス | ||
| 使用紙寸法 | 127〜274(幅)×40〜999(長さ)mm 厚さ0.13〜0.17mm(ラベル)、0.15〜0.17mm(タグ紙) | ||
| 電源電圧 | AC100V±10%-15% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | スタンバイ時:50W以下 印字時:270W以下 | ||
| 外形寸法/重量 | 465(幅)×304(奥行)×281(高さ)mm 約25kg |
465(幅)×363(奥行)×281(高さ)mm 約25kg | |